スケジュール
2020年10月 スケジュール
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | 44期&45期 通常練習 |
4 | 日 | 44期(OB)高校3年 オープン戦 |
45期(OB)高校2年 オープン戦 | ||
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | 44期(OB)高校3年 オープン戦(H) |
45期(OB)高校2年 オープン戦(A) | ||
43期(OB) オープン戦 | ||
11 | 日 | 44期(OB)高校3年 オープン戦 |
45期(OB)高校2年 通常練習 | ||
小学部Aチーム 東日本選抜大会 | ||
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | 44期&45期 通常練習 |
43期&44期 コーケン食トレ栄養指導 | ||
18 | 日 | 45期(OB)高校2年 通常練習 |
44期(OB)高校3年 オープン戦 | ||
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | 44期&45期 通常練習 |
25 | 日 | 44期(OB)高校3年 春季全国大会千葉予選 |
45期(OB)高校2年 通常練習 | ||
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 | 44期(OB)高校3年 通常練習 |
45期(OB)高校2年 オープン戦 (吉川旭球場) |